再検索はここをクリック!
価格: US$ 425,000
日本円:JP¥ 64,981,395
| 建物名 | Ilikai Marina #995 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 425,000 / JP¥ 64,981,395 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約40m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 800.78 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 801.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 136 | 土地評価額 | US$ 132,000 |
| 建物総評価額 | US$ 282,300 | 合計評価額 | US$ 414,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603687 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-010-002-0088 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING!! Enjoy island living in this well-appointed studio/1 bath unit at Ilikai Marina. Take in peaceful city & mountain views and cool trade winds from your private lanai—your own serene retreat in the heart of Waikiki. The unit features an updated kitchen and bathroom, hard surface flooring throughout, and a modern Murphy bed for efficient, flexible use of space. Unbeatable location close to beaches, dining, shopping, and all that Waikiki has to offer. Flexible to be a primary residence, second home, or investment opportunity. Must see to appreciate!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 10/31/2006 | 売却 | $299,000 |
| 08/22/2006 | 契約中 | |
| 08/12/2006 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 03/24/1997 | 価格の値下げ | $174,900 (-12.33 %) |
| 03/24/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/23/1996 | 新規売り物件 | $199,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1499 | 約69 | 1 | 1 | $575,000 | $545,000 | 37日 |
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |
| 08/26/2025 | 990 | 約63 | 1 | 1 | $849,888 | $842,000 | 71日 |