再検索はここをクリック!
価格: US$ 325,000
日本円:JP¥ 49,709,140
| 建物名 | Luana Waikiki #1017 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 325,000 / JP¥ 49,709,140 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 982.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 982.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 508 | 土地評価額 | US$ 86,900 |
| 建物総評価額 | US$ 337,000 | 合計評価額 | US$ 423,900 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603743 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0158 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
**TURNKEY LEGAL DAILY SHORT-TERM RENTAL** Fully furnished turnkey unit ready for you to enjoy and/or generate instant income! High floor unit with no neighbors above (top floor in this stack). Tropical decor, travertine floors, and granite countertops with 2burner built-in stove at the Luana Waikiki – a well-managed boutique condo/hotel located in the heart of Waikiki. Resort-style amenities include a pool, BBQ area and cabanas, fitness center, restaurant, concierge and valet service. Walking distance to Waikiki Beach, Fort Derussy Park, and all Waikiki has to offer! Fully furnished turnkey unit ready for you to enjoy and/or generate instant income! Currently operating as a privately managed short-term rental.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 04/06/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/22/2025 | 価格の値下げ | $390,000 (-6.02 %) |
| 01/31/2025 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 06/05/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 04/30/2024 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 02/13/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 02/09/2023 | 契約中 | |
| 02/05/2023 | 新規売り物件 | $435,000 |
| 02/09/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 05/28/2020 | 新規売り物件 | $335,000 |
| 07/15/2015 | 売却 | $255,000 |
| 07/14/2015 | 契約中 | |
| 06/10/2015 | 契約中 | |
| 05/11/2015 | 新規売り物件 | $280,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 606 | 約69 | 1 | 1 | $599,000 | $599,000 | 62日 |
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |