再検索はここをクリック!
価格: US$ 615,000
日本円:JP¥ 94,064,988
| 建物名 | 801 South St #526 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 615,000 / JP¥ 94,064,988 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約55m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 436.17 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 21.00 | 合計月額費用 | US$ 457.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 火災用スプリンクラー, 会議室, レクリエーション室, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 168 | 土地評価額 | US$ 23,000 |
| 建物総評価額 | US$ 550,800 | 合計評価額 | US$ 573,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603790 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-004-0038 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Elevate your urban island lifestyle in this highly desirable 1-bedroom, 1-bath residence in 801 South St Building B, complete with one covered, unassigned parking stall. This thoughtfully designed home features an open-concept layout with a sleek modern kitchen, brand-new waterproof luxury vinyl plank flooring, a new split A/C system, and the convenience of an in-unit washer and dryer. With exceptionally low maintenance fees, this is one of the best values in the area.
Situated in the heart of Downtown Honolulu, you’ll enjoy unparalleled access to dining, shopping, and entertainment. Stroll to SALT at Our Kaka’ako, explore the vibrant community of Ward Village, or spend the day at the iconic Ala Moana Center. Catch concerts and events nearby at the Neal S. Blaisdell Center, or unwind at world-renowned South Shore beaches just minutes away. 801 South St offers the comfort and convenience of 24-hour security, ample guest parking, EV charging stations, a spacious lobby with complimentary Wi-Fi, and a large party/meeting room. Experience modern urban living in paradise—this is the home you’ve been waiting for. Building is 100% insured. Other Fee of $21 per month is for internet. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 新規売り物件 | $615,000 |
| 04/04/2025 | 売却 | $572,000 |
| 03/07/2025 | 契約中 | |
| 02/24/2025 | 価格の値下げ | $579,999 (-3.33 %) |
| 01/21/2025 | 価格の値下げ | $599,999 (-4.76 %) |
| 01/21/2025 | 新規売り物件 | $599,999 |
| 12/05/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 08/10/2024 | 価格の値下げ | $615,000 (-2.38 %) |
| 07/10/2024 | 新規売り物件 | $629,999 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |
| 10/14/2025 | 3508 | 約46 | 1 | 1 | $580,000 | $590,000 | 11日 |
| 09/10/2025 | 3822 | 約91 | 2 | 2 | $835,000 | $810,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 3401 | 約80 | 2 | 2 | $770,000 | $750,000 | 7日 |
| 08/29/2025 | 3603 | 約52 | 1 | 1 | $620,000 | $610,000 | 31日 |
| 08/14/2025 | 923 | 約119 | 3 | 2 | $850,000 | $850,000 | 175日 |