再検索はここをクリック!
価格: US$ 415,000
日本円:JP¥ 64,363,222
| 建物名 | Waikiki Townhouse #401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 415,000 / JP¥ 64,363,222 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約42m²/13坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約55m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 200.00 | 合計月額費用 | US$ 1,100.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 66 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
| 建物総評価額 | US$ 298,200 | 合計評価額 | US$ 344,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603803 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0006 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Waikiki Townhouse offers the ultimate Waikiki lifestyle! Imagine waking up next to world-famous beaches, then enjoying lunch at nearby acclaimed dining spots—all within minutes of your front door. The unit a 1br/1ba, no parking, and includes in-unit laundry. Who needs a car? Boasting an open floor plan that maximizes natural light and space. With its seamless indoor-outdoor transition to a large lanai offering extra living space. This is more than just a condo; it’s your convenient gateway to everything Waikiki has to offer. Don’t miss this opportunity to own a piece of paradise! Easy to see on short notice.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 06/02/2020 | 売却 | $245,000 |
| 05/01/2020 | 契約中 | |
| 04/14/2020 | 契約中 | |
| 04/10/2020 | 新規売り物件 | $240,000 |
| 03/15/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 01/11/2020 | 価格の値下げ | $258,000 (-5.49 %) |
| 11/16/2019 | 価格の値下げ | $273,000 (-1.80 %) |
| 09/16/2019 | 新規売り物件 | $278,000 |
| 10/24/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/31/2018 | 価格の値下げ | $310,000 (-3.13 %) |
| 07/23/2018 | 新規売り物件 | $320,000 |
| 11/08/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 08/07/2013 | 新規売り物件 | $310,000 |
| 05/18/2007 | 売却 | $198,000 |
| 04/03/2007 | 契約中 | |
| 03/07/2007 | 新規売り物件 | $199,500 |
| 02/15/2005 | 売却 | $155,000 |
| 02/15/2005 | 契約中 | |
| 07/07/2004 | 新規売り物件 | $155,000 |
| 02/15/2000 | 価格の値下げ | $59,000 (-14.49 %) |
| 02/15/2000 | 売却 | $59,000 |
| 12/29/1999 | 新規売り物件 | $69,000 |
| 12/16/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/06/1999 | 価格の値下げ | $67,500 (-14.56 %) |
| 04/20/1999 | 新規売り物件 | $79,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |