再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,080,000
日本円:JP¥ 165,785,832
| 建物名 | Diamond Head @ Pualei Cir #304 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3030 Pualei Circle Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,080,000 / JP¥ 165,785,832 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約96m²/29坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約105m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 682.51 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 287.00 | 合計月額費用 | US$ 970.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, シーリングファン, 食洗機, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, プール | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 232 | 土地評価額 | US$ 237,500 |
| 建物総評価額 | US$ 558,700 | 合計評価額 | US$ 798,200 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202603807 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-026-039-0040 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully renovated 2 bedroom 2 bath residence with 1 parking located on the desirable Pualie Circle. Prime location near Diamond Head and Kapiolani park. This move in ready unit features an in unit Washer and Dryer, Split AC in both bedrooms and smooth ceiling with popcorn removed for a clean, modern look and feel. Just pack your bags and move right in, The furniture and some of the art work is negotiable and available outside of the listing price.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $1,080,000 |
| 07/17/2024 | 売却 | $1,050,000 |
| 07/07/2024 | 契約中 | |
| 07/01/2024 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 01/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/02/2023 | 価格の値下げ | $1,154,000 (-1.28 %) |
| 07/20/2023 | 新規売り物件 | $1,169,000 |
| 02/04/2003 | 価格の値下げ | $370,000 (-1.33 %) |
| 02/04/2003 | 売却 | $370,000 |
| 10/18/2002 | 契約中 | |
| 09/19/2002 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 09/17/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 09/04/2002 | 価格の値下げ | $379,000 (-2.57 %) |
| 07/15/2002 | 価格の値下げ | $389,000 (-2.51 %) |
| 07/15/2002 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 05/07/2002 | 価格の値下げ | $389,000 (-2.51 %) |
| 04/11/2002 | 新規売り物件 | $399,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 311 | 約105 | 2 | 2 | $999,000 | $985,000 | 140日 |
| 09/05/2025 | 101 | 約150 | 2 | 2 | $1,050,000 | $990,000 | 8日 |