再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,138,000
日本円:JP¥ 175,725,636
| 建物名 | 2465 Kuhio At Waikiki #710 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2465 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,138,000 / JP¥ 175,725,636 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約81m²/25坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約95m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,425.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,425.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 289 | 土地評価額 | US$ 39,000 |
| 建物総評価額 | US$ 951,400 | 合計評価額 | US$ 990,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603890 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-072-0032 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available and perfectly positioned! Discover this turnkey fully furnished 2-bedroom, 2-bathroom residence PLUS one parking stall at 2465 Kuhio Avenue. Located in the coveted Resort Zone, this property offers the ultimate flexibility with legal short-term rentals allowed, making it a premier choice for investors or those seeking a high-performing vacation home. The unique “lock-off” style layout features two separate entry doors, providing a versatile alternative use for maximizing rental income or hosting extended family. The unit has been nicely upgraded and comes fully furnished and thoughtfully equipped with every detail for a seamless Airbnb setup—from linens to kitchen essentials, it is truly move-in ready. Enjoy a full-size, fully equipped kitchen and the luxury of two private lanais offering a refreshing breeze and a glimpse of the ocean. Includes one covered parking stall—a rare gem in Waikiki. A short stroll to Waikiki Beach, the International Market Place, Target, fine dining and world class shopping along Kuhio and Kalakaua Avenues. Don’t miss this rare opportunity to own a piece of paradise designed for high income potential!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 新規売り物件 | $1,138,000 |
| 04/04/2022 | 売却 | $860,000 |
| 03/14/2022 | 契約中 | |
| 03/06/2022 | 新規売り物件 | $875,000 |
| 03/23/2017 | 売却 | $454,000 |
| 02/04/2017 | 契約中 | |
| 12/02/2016 | 新規売り物件 | $460,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 706 | 約95 | 2 | 2 | $995,000 | $995,000 | 4日 |
| 01/16/2026 | 1418 | 約100 | 2 | 2 | $1,088,888 | $1,100,000 | 4日 |
| 12/31/2025 | 410 | 約81 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,100,000 | 53日 |
| 12/19/2025 | 506 | 約95 | 2 | 2 | $1,120,000 | $1,130,000 | 14日 |
| 12/04/2025 | 1102 | 約104 | 2 | 2 | $999,999 | $980,000 | 333日 |
| 11/17/2025 | 1204 | 約99 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,070,000 | 60日 |
| 10/29/2025 | 404 | 約98 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,100,000 | 5日 |
| 09/03/2025 | 1606 | 約93 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,140,000 | 33日 |