再検索はここをクリック!
価格: US$ 870,000
日本円:JP¥ 132,964,710
| 建物名 | Pacifica Honolulu #4611 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 870,000 / JP¥ 132,964,710 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,011.64 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,012.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 236 | 土地評価額 | US$ 51,500 |
| 建物総評価額 | US$ 756,500 | 合計評価額 | US$ 808,000 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202603931 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0467 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience elevated urban living in this penthouse-level 2-bedroom, 2-bath residence at Pacifica Honolulu, located on the cooler, preferred side of the building. This well-maintained home features central AC, an open kitchen with stainless steel appliances, floor-to-ceiling windows, excellent bedroom separation, and an in-unit washer and dryer. Enjoy natural breezes, serene city and mountain views, and the added privacy of top-floor living. The unit includes 2 tandem parking stalls for added convenience. Pacifica Honolulu offers extensive indoor amenities including a fitness center, men’s and women’s saunas, two movie theaters, a catering kitchen, guest parking, bike storage, surfboard storage, and additional tenant storage options. Outdoor amenities include a party pavilion, multiple lounge areas, a infinity pool, BBQ cabanas, a hot tub, fire pits, and a gated, pet-friendly outdoor park. Located in the heart of Kakaako, the building is close to Ala Moana Beach Park, Ward Village, Whole Foods, shopping, dining, entertainment, and freeway access—offering the ideal blend of comfort, convenience, and modern island living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/15/2026 | 新規売り物件 | $870,000 |
| 06/10/2021 | 売却 | $750,000 |
| 05/20/2021 | 契約中 | |
| 03/31/2021 | 契約中 | |
| 03/26/2021 | 新規売り物件 | $735,000 |
| 02/16/2017 | 売却 | $705,000 |
| 02/10/2017 | 契約中 | |
| 01/12/2017 | 契約中 | |
| 01/05/2017 | 価格の値下げ | $699,000 (-3.59 %) |
| 11/16/2016 | 新規売り物件 | $725,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PH 4802 | 約238 | 4 | 4 | $3,250,000 | $2,700,000 | 170日 |
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |