再検索はここをクリック!
価格: US$ 749,000
日本円:JP¥ 114,471,917
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #1007 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 749,000 / JP¥ 114,471,917 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,253.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,253.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 198 | 土地評価額 | US$ 305,600 |
| 建物総評価額 | US$ 373,100 | 合計評価額 | US$ 678,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603940 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0044 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy luxury living at Ka La’i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts Hotel/Condo! (former Trump International Hotel Waikiki) This studio comes fully furnished with all linens and kitchenware. Top notch amenities include infinity pool, concierge, valet parking, and a full service spa. Included in purchase are upscale appliances, granite counter tops, and travertine tile flooring.
The seller DID NOT PAID renovation fee. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/15/2026 | 新規売り物件 | $749,000 |
| 08/30/2024 | 売却 | $400,000 |
| 06/22/2024 | 契約中 | |
| 11/04/2023 | 新規売り物件 | $690,000 |
| 10/05/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 09/21/2023 | 価格の値下げ | $740,000 (-6.33 %) |
| 08/10/2023 | 価格の値下げ | $790,000 (-7.06 %) |
| 02/28/2023 | 価格の値下げ | $850,000 (-6.59 %) |
| 02/03/2023 | 新規売り物件 | $910,000 |
| 02/02/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 12/09/2022 | 新規売り物件 | $910,000 |
| 08/31/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 06/03/2019 | 価格の値下げ | $948,000 (-5.09 %) |
| 01/28/2019 | 価格の値下げ | $998,800 (-7.52 %) |
| 11/01/2018 | 新規売り物件 | $1,080,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |
| 08/29/2025 | 1916 | 約54 | 0 | 1 | $450,000 | $420,000 | 34日 |
| 08/22/2025 | 1506 | 約40 | 0 | 1 | $330,000 | $315,000 | 166日 |
| 08/22/2025 | 1520 | 約53 | 0 | 1 | $439,000 | $380,000 | 129日 |
| 08/18/2025 | 1215 | 約120 | 1 | 2 | $1,390,000 | $1,380,000 | 17日 |