再検索はここをクリック!
価格: US$ 525,000
日本円:JP¥ 81,068,505
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II1817 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 525,000 / JP¥ 81,068,505 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約61m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約61m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,211.86 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,212.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 66 | 土地評価額 | US$ 131,800 |
| 建物総評価額 | US$ 398,800 | 合計評価額 | US$ 530,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603955 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0327 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A rare offering in the highly desirable 17-stack, Unit 1817 in Liliuokalani Gardens King Tower features an oversized 1-bedroom layout with unobstructed views of Diamond Head and stunning ocean horizons. The spacious walk-in closet is a standout feature—generous, well-designed, and rarely found in one bedroom units at this price. Thoughtfully updated with an open-concept kitchen, warm coastal-modern vinyl plank flooring, well-maintained central AC, design-forward lighting, new stainless steel stove & dishwasher, and updated faucets and hardware throughout. Enjoy resort-style amenities including tennis courts, pool, jacuzzi, lush tropical grounds, secure entry, and an iconic grand driveway. Ideally located moments from Waikiki Beach, Kapiolani Park, and world-class dining & shopping. Perfect for first-time buyers, investors, or as a second home to enjoy a slice of paradise. Most furniture offered with the sale. (Enhanced Photos)
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/16/2026 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 12/01/2022 | 売却 | $450,000 |
| 10/24/2022 | 契約中 | |
| 09/06/2022 | 価格の値下げ | $480,000 (-7.34 %) |
| 08/23/2022 | 新規売り物件 | $518,000 |
| 10/14/2009 | 売却 | $385,000 |
| 09/14/2009 | 契約中 | |
| 04/09/2009 | 価格の値下げ | $385,000 (-6.10 %) |
| 12/29/2008 | 新規売り物件 | $410,000 |
| 04/13/2007 | 売却 | $339,000 |
| 03/27/2007 | 契約中 | |
| 03/24/2007 | 契約中 | |
| 03/13/2007 | 新規売り物件 | $339,000 |
| 07/07/2004 | 売却 | $265,000 |
| 05/17/2004 | 契約中 | |
| 02/17/2004 | 新規売り物件 | $285,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |
| 09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
| 09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |
| 08/27/2025 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $395,000 | $365,000 | 62日 |
| 08/22/2025 | 1815 | 約53 | 1 | 1 | $383,000 | $383,000 | 20日 |
| 08/20/2025 | 1101 | 約58 | 1 | 1 | $425,000 | $430,000 | 7日 |