再検索はここをクリック!
価格: US$ 608,000
日本円:JP¥ 93,331,283
| 建物名 | Hawaiian Monarch #3204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 608,000 / JP¥ 93,331,283 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約44m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約44m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 792.51 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 793.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 台所用品, 電子レンジフード, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 690 | 土地評価額 | US$ 171,400 |
| 建物総評価額 | US$ 416,800 | 合計評価額 | US$ 588,200 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202603971 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-014-032-0068 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Stunning high floor one bedroom condo at Waikiki Hawaiian Monarch. Legally zoned for short term rentals. This beautifully located one bedroom condo at the prestigious Waikiki is a fantastic investment opportunity. The unit has been expertly divided into two separate studios. Providing flexibility for both personal use and lucrative short term rental income. The building features a range of amenities for residents. In 2024, the condo was updated with brand new kitchen cabinets, bathroom vanity, and flooring. Don’t miss out on this fantastic chance to own a turn key property in a sought after location!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $608,000 |
| 12/08/2021 | 売却 | $450,000 |
| 10/11/2021 | 契約中 | |
| 09/26/2021 | 価格の値上げ | $480,000 (11.63 %) |
| 07/04/2021 | 契約中 | |
| 06/30/2021 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 11/30/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 07/01/2020 | 契約中 | |
| 06/21/2020 | 新規売り物件 | $455,000 |
| 07/23/2018 | 売却 | $425,000 |
| 07/08/2018 | 契約中 | |
| 06/23/2018 | 契約中 | |
| 03/28/2018 | 新規売り物件 | $429,000 |
| 07/16/2012 | 売却 | $240,000 |
| 06/22/2012 | 契約中 | |
| 06/22/2012 | 価格の値上げ | $240,000 (20.00 %) |
| 05/08/2012 | 新規売り物件 | $200,000 |
| 11/20/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 08/02/2011 | 新規売り物件 | $249,000 |
| 03/03/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 05/20/2010 | 新規売り物件 | $300,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 815 | 約21 | 0 | 1 | $250,000 | $200,000 | 115日 |
| 12/10/2025 | 2513 | 約21 | 0 | 1 | $330,000 | $310,000 | 49日 |
| 11/26/2025 | 2311 | 約23 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 37日 |
| 11/25/2025 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $328,000 | $328,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 1312 | 約22 | 0 | 1 | $250,000 | $220,000 | 157日 |
| 11/10/2025 | 905 | 約22 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 20日 |
| 11/10/2025 | 3404 | 約44 | 1 | 2 | $548,888 | $535,000 | 13日 |
| 10/28/2025 | 2409 | 約24 | 0 | 1 | $349,000 | $320,000 | 55日 |
| 10/23/2025 | 3804 | 約44 | 1 | 2 | $599,000 | $570,000 | 71日 |
| 10/01/2025 | 2904 | 約44 | 1 | 2 | $590,000 | $560,000 | 147日 |
| 09/08/2025 | 1803 | 約23 | 0 | 1 | $246,000 | $246,000 | 2日 |
| 09/05/2025 | 2403 | 約23 | 0 | 1 | $298,000 | $288,000 | 42日 |
| 09/02/2025 | 806 | 約23 | 0 | 1 | $259,000 | $215,000 | 199日 |
| 08/26/2025 | 2111 | 約23 | 0 | 1 | $319,000 | $290,000 | 183日 |