再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,599,800
日本円:JP¥ 398,508,003
| 建物名 | Park Lane #1406 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,599,800 / JP¥ 398,508,003 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約142m²/43坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約142m²/43坪 |
| 管理費 | US$ 3,200.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,200.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, 遊び場, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, その他 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 3,200 | 土地評価額 | US$ 267,500 |
| 建物総評価額 | US$ 2,384,700 | 合計評価額 | US$ 265,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202603977 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-038-013-0014 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
I choose the Piikoi side for privacy. I didn’t like neighbors looking into my unit. Also owners have asked me if I would sell my extra large indoor storage unit and my private EV unit. Private EV systems are no longer allowed. And yes, the 06 units at the end of hallway is great because u can leave the doors open during the daytime since no one walks down there. Building one is great as stairs to amenities is right next door and being on the 4th floor being same level as parking is great because if there is ever another pandemic, elevator is never needed. I really don’t think you will ever see another 2/2 for under 2.6m again. Good luck on your search for a unit at Park Lane. Park Lane will always be number one because of the solid construction from Kobayashi and the ultimate location. No other condo can get the high rents like Park Lane. Only park lane can get rents as high because of location and the reputation that Kobayashi and mcnaulty make quality buildings. I personally wouldn’t trust any other construction companies. Please only very serious buyers and my price is very firm. Tenants leave May 6 so able to show May 8. I have a homemade video also of the unit.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $2,599,800 |
| 01/02/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/08/2025 | 価格の値下げ | $2,688,000 (-3.59 %) |
| 11/06/2025 | 新規売り物件 | $2,788,000 |
| 07/10/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/17/2025 | 価格の値下げ | $2,598,000 (-5.80 %) |
| 02/13/2025 | 価格の値下げ | $2,758,000 (-3.50 %) |
| 01/25/2025 | 価格の値下げ | $2,858,000 (-1.04 %) |
| 01/10/2025 | 新規売り物件 | $2,888,000 |
| 01/07/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/18/2024 | 価格の値下げ | $2,888,000 (-12.48 %) |
| 09/23/2024 | 価格の値上げ | $3,299,888 (10.00 %) |
| 08/07/2024 | 新規売り物件 | $2,999,888 |
| 08/01/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 06/19/2024 | 価格の値下げ | $3,298,880 (-10.55 %) |
| 04/14/2024 | 新規売り物件 | $3,688,000 |
| 04/14/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 04/05/2024 | 価格の値下げ | $3,688,000 (-13.99 %) |
| 03/17/2024 | 新規売り物件 | $4,288,000 |
| 03/01/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 02/16/2024 | 価格の値下げ | $3,788,000 (-2.57 %) |
| 12/01/2023 | 価格の値下げ | $3,888,000 (-20.46 %) |
| 11/10/2023 | 新規売り物件 | $4,888,000 |
| 10/11/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 04/18/2023 | 新規売り物件 | $4,888,000 |
| 03/26/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 03/07/2023 | 価格の値下げ | $4,950,000 (-1.00 %) |
| 01/22/2023 | 価格の値上げ | $5,000,000 (0.24 %) |
| 01/07/2023 | 価格の値下げ | $4,988,000 (-12.49 %) |
| 10/12/2022 | 価格の値上げ | $5,700,000 (3.64 %) |
| 10/12/2022 | 新規売り物件 | $5,500,000 |
| 09/30/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 09/18/2021 | 価格の値上げ | $3,979,000 (2.58 %) |
| 07/06/2021 | 価格の値上げ | $3,879,000 (7.87 %) |
| 05/22/2021 | 新規売り物件 | $3,596,000 |
| 04/07/2021 | 売却 | $2,500,000 |
| 03/24/2021 | 契約中 | |
| 03/24/2021 | 契約中 | |
| 03/02/2021 | 価格の値下げ | $2,649,000 (-1.85 %) |
| 01/20/2021 | 価格の値下げ | $2,699,000 (-90.00 %) |
| 01/20/2021 | 価格の値上げ | $26,990,000 (881.45 %) |
| 08/03/2020 | 価格の値下げ | $2,750,000 (-3.78 %) |
| 04/20/2020 | 価格の値下げ | $2,858,000 (-1.04 %) |
| 03/02/2020 | 新規売り物件 | $2,888,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 2701 | 約229 | 2 | 2.1 | $7,100,000 | $6,980,000 | 41日 |
| 12/18/2025 | 6602 | 約163 | 2 | 2.1 | $5,495,000 | $4,860,000 | 90日 |
| 10/14/2025 | 6401 | 約217 | 2 | 2.1 | $6,950,000 | $6,150,000 | 167日 |