再検索はここをクリック!
価格: US$ 520,000
日本円:JP¥ 80,603,120
| 建物名 | Marine Surf Waikiki #701 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 520,000 / JP¥ 80,603,120 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,091.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,091.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | プール, デッキ, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 452 | 土地評価額 | US$ 118,600 |
| 建物総評価額 | US$ 385,500 | 合計評価額 | US$ 504,100 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604043 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-019-001-0039 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Great opportunity to own a legal vacation rental studio in the heart of Waikiki with an assigned parking stall. This corner unit has 2 lanais, great cross-breezes, natural light. Marine Surf is a well managed condominium building featuring a refreshing swimming pool and two on-site restaurants. This turnkey property provides a perfect blend of style, functionality, and location. Excellent flexibility for owner-living and investment. Enjoy the convenience of this fully furnished unit. Only 2 blocks away from the world-famous Waikiki Beach. Community laundry is on each floor.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 新規売り物件 | $520,000 |
| 08/16/2018 | 売却 | $395,000 |
| 07/25/2018 | 契約中 | |
| 07/05/2018 | 価格の値下げ | $408,000 (-0.24 %) |
| 06/03/2018 | 契約中 | |
| 04/26/2018 | 新規売り物件 | $409,000 |
| 05/06/2005 | 売却 | $220,000 |
| 04/13/2005 | 契約中 | |
| 03/05/2005 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 02/05/2004 | 売却 | $160,000 |
| 01/23/2004 | 契約中 | |
| 01/14/2004 | 契約中 | |
| 01/02/2004 | 新規売り物件 | $158,500 |
| 06/30/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 03/05/2003 | 新規売り物件 | $140,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | 2110 | 約47 | 0 | 1 | $550,000 | $565,000 | 7日 |
| 01/27/2026 | 407 | 約42 | 0 | 1 | $460,000 | $440,000 | 50日 |
| 12/19/2025 | 1210 | 約41 | 0 | 1 | $495,000 | $495,000 | 12日 |
| 12/18/2025 | 2112 | 約42 | 0 | 1 | $539,000 | $539,000 | 6日 |
| 11/20/2025 | 1911 | 約36 | 0 | 1 | $550,000 | $500,000 | 5日 |
| 11/05/2025 | 403 | 約42 | 0 | 1 | $520,000 | $500,000 | 277日 |
| 10/07/2025 | 1109 | 約42 | 0 | 1 | $490,000 | $490,000 | 99日 |