再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 85,253,300
| 建物名 | Diamond Head Surf #215 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3824 Leahi Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 85,253,300 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 720.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 720.00 |
| 管理費に含まれるもの | ガス代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | 2005 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, ガーデン, その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 電子レンジフード, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, その他, プール, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 中空タイル, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 160 | 土地評価額 | US$ 258,300 |
| 建物総評価額 | US$ 289,500 | 合計評価額 | US$ 547,800 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202604045 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-026-029-0035 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
RARE DIAMOND HEAD FIND: THE BEST VALUE IN PUALEI CIRCLE!
Back on market! Now at a compelling new price of $550,000, this is your opportunity to own a great place in a coveted area at an unbeatable value. Welcome to Diamond Head Surf—where midcentury charm meets modern coastal living in the heart of an iconic neighborhood. This is the hands down best layout in the building. The only 2-bedroom unit featuring a bonus extra office room, it has rare versatility today’s lifestyle demands. The interior strikes a perfect balance: a lovely kitchen and custom bedroom built-ins honor the building’s nostalgic roots, while the open, airy flow provides a fresh canvas for your personal updates. Prime for the ultimate active lifestyle: Attractively priced below market, this is an ideal long-term investment or a dream first-time primary residence. Experience the true essence of Honolulu—schedule a showing today! Some photos are digitally enhanced. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 01/28/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 10/06/2025 | 契約中 | |
| 08/26/2025 | 価格の値下げ | $575,000 (-5.74 %) |
| 06/23/2025 | 価格の値下げ | $610,000 (-3.02 %) |
| 02/19/2025 | 新規売り物件 | $629,000 |
| 12/27/2002 | 価格の値上げ | $120,000 (9.09 %) |
| 12/27/2002 | 売却 | $120,000 |
| 10/03/2002 | 新規売り物件 | $110,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|