再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 53,496,151
| 建物名 | Atkinson Plaza #1101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 53,496,151 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約55m²/16坪 | ラナイ面積 | 約17m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約71m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,301.31 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,301.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 63 | 土地評価額 | US$ 39,700 |
| 建物総評価額 | US$ 300,700 | 合計評価額 | US$ 340,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604054 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0051 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Spacious 1-bedroom 1-bath corner end unit with storage. Gorgeous wood flooring. Plus, an expansive 182 sf lanai to enjoy the cool, refreshing mountain breeze. The unit offers beautiful city and mountain views, a newly renovated bathroom (2024), in-unit washer and dryer and 1-covered full-size parking in a secure garage. Amenities include: rooftop pool and deck with spectacular ocean and city views, sauna, and BBQ area, and tennis court. On-site resident manager. Conveniently located next to the Hawaii Convention Center and Waikiki and bus lines. This unit is in a prime location, just minutes from Ala Moana Shopping Center, Don Quijote, Palama Market, Ala Moana Beach Park, the vibrant new neighborhood of Kakaako / Ward Village, and much more! The monthly maintenance fee includes hot water, internet, cable, gas, sewer, common area expenses, plus the upcoming fire sprinkler system installation.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 09/25/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/18/2025 | 価格の値下げ | $405,000 (-5.81 %) |
| 03/24/2025 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 09/04/2012 | 売却 | $300,000 |
| 07/30/2012 | 契約中 | |
| 07/20/2012 | 新規売り物件 | $312,500 |
| 08/09/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 06/23/2011 | 価格の値下げ | $299,000 (-8.00 %) |
| 06/01/2011 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 08/12/2005 | 売却 | $255,000 |
| 07/07/2005 | 契約中 | |
| 06/30/2005 | 新規売り物件 | $245,000 |
| 12/10/2001 | 価格の値下げ | $83,500 (-1.76 %) |
| 12/10/2001 | 売却 | $83,500 |
| 08/15/2001 | 契約中 | |
| 07/31/2001 | 新規売り物件 | $85,000 |
| 04/10/2000 | 売り出し取りやめ | |
| 11/30/1999 | 価格の値下げ | $89,999 (-5.26 %) |
| 10/15/1999 | 新規売り物件 | $95,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 608 | 約70 | 2 | 1 | $429,000 | $429,000 | 160日 |
| 12/03/2025 | 1201 | 約71 | 1 | 1 | $320,000 | $315,000 | 70日 |
| 11/26/2025 | 1702 | 約71 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 332日 |