再検索はここをクリック!
価格: US$ 750,000
日本円:JP¥ 114,963,075
| 建物名 | Discovery Bay #2814 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 750,000 / JP¥ 114,963,075 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約93m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約105m²/32坪 |
| 管理費 | US$ 1,568.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,568.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 226 | 土地評価額 | US$ 34,800 |
| 建物総評価額 | US$ 738,700 | 合計評価額 | US$ 773,500 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604066 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-012-010-0526 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRIME WAIKIKI LOCATION WITH UNBEATABLE CONVENIENCE! Discover exceptional value in the highly sought-after Discovery Bay,
positioned perfectly on the Ala Moana end of Waikiki. This high-rise residence features updated vinyl flooring, renovated kitchen, spacious layout, and stunning views. Discovery Bay delivers an enviable lifestyle where everything you need is just steps away. Short distance to world-famous Waikiki Beach, the Hilton Hawaiian Village lagoon, and legendary surf breaks. Ala Moana Center’s premier shopping and dining are moments from your door, while Waikiki’s vibrant restaurant scene provides endless exploration opportunities. Resort-style amenities include outdoor pool, whirlpool, fitness rooms, BBQ patio, sun deck, secured entry with 24-hour security, and on-site management. Whether seeking a primary residence, investment property, or vacation retreat, this is your opportunity to own in one of Honolulu’s most desirable addresses where island living meets urban sophistication. Experience the Discovery Bay lifestyle today! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 02/17/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 01/16/2026 | 契約中 | |
| 11/19/2025 | 新規売り物件 | $789,999 |
| 05/24/2021 | 売却 | $375,000 |
| 04/11/2021 | 契約中 | |
| 03/29/2021 | 新規売り物件 | $375,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 2513 | 約71 | 1 | 1 | $478,000 | $440,000 | 12日 |
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |
| 08/27/2025 | 905 | 約43 | 0 | 1 | $350,000 | $315,000 | 75日 |