再検索はここをクリック!
価格: US$ 675,000
日本円:JP¥ 103,466,768
| 建物名 | Pacifica Honolulu #1604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 675,000 / JP¥ 103,466,768 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約68m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約68m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 987.70 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 988.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 177 | 土地評価額 | US$ 50,300 |
| 建物総評価額 | US$ 676,600 | 合計評価額 | US$ 726,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202604084 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0100 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
1 bedroom, 1 bath, den and 1 parking unit with city, ocean and sunset views in Pacifica Honolulu in Kakaako. Great location on the bus line, walk to Whole Foods, Ala Moana Center, Blaisdell and many shops and restaurants in the Ward/Kakaako neighborhood. Chai’s and Doraku Sushi restaurants are located in the building. Building is pet friendly with a Plaza Park where you can bring your pet. Pet restrictions apply, see House Rules. Numerous amenities including a heated pool and hot tub, BBQ areas, 2 theaters, sauna, party pavilion, secured parking and entry.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 新規売り物件 | $675,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PH 4802 | 約238 | 4 | 4 | $3,250,000 | $2,700,000 | 170日 |
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |