再検索はここをクリック!
価格: US$ 680,000
日本円:JP¥ 105,003,016
| 建物名 | Waikiki Sunset #2104 (NUC) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 680,000 / JP¥ 105,003,016 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,153.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 276.00 | 合計月額費用 | US$ 1,429.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 480 | 土地評価額 | US$ 84,200 |
| 建物総評価額 | US$ 610,400 | 合計評価額 | US$ 694,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604134 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0194 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover the perfect opportunity to own a highly sought-after 1-bedroom unit in the popular Waikiki Sunset! This fully furnished hotel unit boasts the largest 1-bedroom floor plan, featuring a lanai and an open living/kitchen layout. Enjoy partial ocean and Diamond Head views! The unit is part of the hotel rental program with Aston Waikiki Sunset and has a NUC (Non-Conforming Use Certificate). Recent hotel upgrades in 2019 include new carpet, fresh paint, and the removal of popcorn ceilings, ensuring a modern and comfortable living space. The building offers great amenities such as BBQ facilities, a pool, community laundry, an exercise room, and 24-hour security. Located in a prime area, you’ll be close to the world-famous Waikiki Beach, Kapiolani Park, the zoo, restaurants, shopping, and much more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 新規売り物件 | $680,000 |
| 09/20/1999 | 価格の値下げ | $125,000 (-7.41 %) |
| 09/20/1999 | 売却 | $125,000 |
| 08/16/1999 | 契約中 | |
| 07/12/1999 | 新規売り物件 | $135,000 |
| 06/18/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/25/1999 | 価格の値下げ | $145,000 (-12.12 %) |
| 11/16/1998 | 価格の値下げ | $165,000 (-12.70 %) |
| 06/17/1998 | 新規売り物件 | $189,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | 810(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $588,000 | $585,000 | 3日 |
| 01/20/2026 | 3801 | 約112 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 245日 |
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |