再検索はここをクリック!
価格: US$ 9,000,000
日本円:JP¥ 1,395,054,000
| 建物名 | Colony Surf Ltd #Grand PH/PH 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2895 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 9,000,000 / JP¥ 1,395,054,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約373m²/113坪 | ラナイ面積 | 約69m²/21坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約443m²/134坪 |
| 管理費 | US$ 9,272.46 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 9,272.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | 1998 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 4,088 | 土地評価額 | US$ 514,200 |
| 建物総評価額 | US$ 5,087,400 | 合計評価額 | US$ 5,601,600 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604154 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-3-1-032-010-0172 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Amazing Price Reduction! Beyond Extraordinary! Available for the first time in 24 years the Grand Penthouse and Penthouse 2 at the Colony Surf are truly one-of-a-kind in the building and along the Gold Coast. Upon entering through a private foyer, you are greeted to panoramic views of ocean, Waikiki and Diamond Head, with an amazing location like no other, offering Kapiolani Park to the back of the building to a beautiful sandy beach directly in front of the building. A private elevator gives you access to a separate bedroom/bath, for guests or a private office away from the upstairs living and bedroom areas, also both apartments have central A/C. There is also a 400 + private deck to the back of the apartment which offers amazing views of Diamond Head and ocean. Enjoy fine dining at Michel’s Restaurant located in the lobby area and just a few minutes away breakfast at the Hau Tree Lanai. Explore with a short walk the Aquarium, Zoo and Waikiki with all the many boutique shops and cafes. A legacy property, like no other, awaits the Buyer!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 新規売り物件 | $9,000,000 |
| 02/19/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/22/2026 | 価格の値下げ | $9,000,000 (-10.00 %) |
| 02/19/2025 | 新規売り物件 | $10,000,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 502 | 約79 | 1 | 1 | $2,300,000 | $2,200,000 | 18日 |
| 12/30/2025 | 709 | 約79 | 1 | 1 | $1,350,000 | $1,350,000 | 5日 |