再検索はここをクリック!
価格: US$ 3,995,000
日本円:JP¥ 622,189,290
| 建物名 | Waikiki Shore #402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 3,995,000 / JP¥ 622,189,290 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約99m²/30坪 | ラナイ面積 | 約17m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約116m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 1,171.87 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,172.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | レストラン, 警備員, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 1,770 | 土地評価額 | US$ 37,300 |
| 建物総評価額 | US$ 2,398,700 | 合計評価額 | US$ 2,436,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604166 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0017 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
BEACHFRONT 2 bedroom 2 bath on WAIKIKI Beach. Gorgeous Ocean & Sunset Views. Excellent condition. Fully furnished. Fabulous location. Next to Ft DeRussy Beach Park and across Beachwalk-Great Shopping & Dining. Surfboard rental & eateries in the building too. No need for a car. Legal Vacation Rental. Castle Resorts operates the front desk. Well managed building with low maintenance fees. Large Storage Locker-Great for owners who want to do vacation rental and have a 2nd home.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 新規売り物件 | $3,995,000 |
| 07/28/2021 | 売却 | $2,500,000 |
| 06/16/2021 | 契約中 | |
| 06/04/2021 | 契約中 | |
| 06/02/2021 | 新規売り物件 | $2,500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|