再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,260,000
日本円:JP¥ 194,848,164
| 建物名 | Ae’o #2404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,260,000 / JP¥ 194,848,164 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約91m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,126.26 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,161.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 625 | 土地評価額 | US$ 72,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,233,800 | 合計評価額 | US$ 1,306,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202604174 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0239 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Splendid east-facing 2-bedroom, 2-bath, 2-parking unit at A‘eo in the award-winning Ward Village master planned neighborhood. Sweet spot in the building on the 24th floor and positioned for wide views of the ocean, Ala Moana beach park and beyond. Wet room style primary bath with separate shower and soaking tub. Parking is located on the 2nd floor for extra easy access to Whole Foods, plus a 4’x6′ storage unit also on the 2nd floor, making this a best buy! Ae’o includes a rooftop deck, swimming pool, hot tub, sauna and steam room, fitness center, party rooms and more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/23/2026 | 新規売り物件 | $1,260,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |