再検索はここをクリック!
価格: US$ 4,500,000
日本円:JP¥ 697,527,000
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #3302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 4,500,000 / JP¥ 697,527,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約149m²/45坪 | ラナイ面積 | 約28m²/8坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約177m²/53坪 |
| 管理費 | US$ 3,835.85 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 578.00 | 合計月額費用 | US$ 4,414.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他, スラブ, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 578 | 土地評価額 | US$ 198,100 |
| 建物総評価額 | US$ 3,119,300 | 合計評価額 | US$ 3,317,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604187 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0310 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy amazing Ocean Views and Waikiki city views from this Premier residence level 3 bedroom 3 bath gem in the world famous Ritz-Carlton Residences. This units owners will enjoy top-rated services and amenities, which includes concierge and valet services, starred dining along with a casual deli and cafe, an awesome fitness center and spa.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 新規売り物件 | $4,500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |