再検索はここをクリック!
価格: US$ 340,000
日本円:JP¥ 52,952,280
| 建物名 | Palms At Waikiki #722 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 340,000 / JP¥ 52,952,280 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約33m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 730.88 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 731.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 396 | 土地評価額 | US$ 67,200 |
| 建物総評価額 | US$ 271,100 | 合計評価額 | US$ 338,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604206 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0150 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
**LEGAL DAILY SHORT-TERM RENTAL** Fully furnished turnkey studio located in a well-managed boutique hotel, the Palms at Waikiki. Great Location with a peek-a-boo ocean view! Ideally located just across the street from the beach, Waikiki Yacht Harbor, Hilton lagoon, and the iconic Ilikai Hotel & Hilton Hawaiian Village. Just a few blocks form Magic Island, Ala Moana Shopping Center, Hawaii convention Center, numerous bars and restaurants and so much more! Interior has updated flooring, furnishings and an efficient open design that maximizes comfort and guest satisfaction. Resort amenities include refreshed common areas, pool sundeck, BBQ area, fitness center, on-site laundry, front desk services, 24-hour security, and an IHOP located in the lobby. Completely turnkey opportunity with income potential and/or lifestyle flexibility!
*Currently operating as a privately managed short-term rental (not in the Hotel Pool). Showings subject to availability. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 新規売り物件 | $340,000 |
| 04/13/2023 | 売却 | $345,000 |
| 03/17/2023 | 契約中 | |
| 03/13/2023 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 03/01/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 02/07/2023 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 02/09/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 05/22/2020 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 11/15/2013 | 売却 | $206,000 |
| 11/07/2013 | 契約中 | |
| 08/20/2013 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 04/09/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/08/2008 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 03/28/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 11/30/2006 | 価格の値下げ | $240,000 (-3.61 %) |
| 09/07/2006 | 新規売り物件 | $249,000 |
| 12/08/2005 | 売却 | $182,500 |
| 12/08/2005 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |