再検索はここをクリック!
価格: US$ 329,000
日本円:JP¥ 51,239,118
| 建物名 | Waikiki Townhouse #501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 329,000 / JP¥ 51,239,118 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約55m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 199.00 | 合計月額費用 | US$ 1,099.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ディスポーザー, 乾燥器, 住宅保証, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 97 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
| 建物総評価額 | US$ 285,700 | 合計評価額 | US$ 332,100 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604234 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0010 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This VA approved, pet friendly property, has upgrades which includes brand new weather resistance windows on the patio side, new refrigerator, new stove, new sink w/plumbing under the sink, new electrical panel box and has been professionally painted. It offers views of the Ala Wai canal and mountains. Non-deed parking spaces are available which are waitlisted. Amemities include a car wash, nearby Waikiki Beach, Kapiolani park, Royal Hawaiian shopping center, all with a short walking distance, and the International Market Place which includes an abundance of restaurants as well as the famous ABC and Target stores. For formal dining, Hy’s Steak House, Capital Grill, and more food trucks than you can imagine along Kuhio Ave are in walking proximity. Bus Transportation is also on every corner, taking you to any destination on the inland with links to the new Skyline rail system. This property is being “sold as-in” and and also comes with a full one year “Home Warranty.” Photos have been “enhanced.”
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 新規売り物件 | $329,000 |
| 06/01/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/15/2016 | 売却 | $273,000 |
| 02/25/2016 | 契約中 | |
| 11/25/2015 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 05/09/2001 | 価格の値上げ | $61,000 (1.84 %) |
| 05/09/2001 | 売却 | $61,000 |
| 03/23/2001 | 価格の値下げ | $59,900 (-11.78 %) |
| 01/30/2001 | 新規売り物件 | $67,900 |
| 01/05/2001 | 売り出し取りやめ | |
| 11/02/2000 | 新規売り物件 | $72,900 |
| 01/22/1999 | 売り出し取りやめ | |
| 08/28/1998 | 新規売り物件 | $88,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |