再検索はここをクリック!
価格: US$ 559,900
日本円:JP¥ 88,041,699
| 建物名 | One Archer Lane #2609 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 S King Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 559,900 / JP¥ 88,041,699 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 936.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 936.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1998年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他, シティ , 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 110 | 土地評価額 | US$ 28,200 |
| 建物総評価額 | US$ 609,600 | 合計評価額 | US$ 637,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604250 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-044-041-0169 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Desirable 2-bedroom, 2-bath unit at One Archer Lane featuring stunning wrap-around city, ocean, and mountain views. This spacious unit offers upgraded vinyl flooring, generous kitchen counter space, ample closet storage, and a conveniently tucked-away laundry unit. Enjoy a well-maintained building with amenities including a pool and jacuzzi, sauna, BBQ areas, and meeting room. Ideally located near Straub Hospital, Neal Blaisdell Center, Ala Moana Shopping Center, and a variety of popular dining options.
First Open and First Showing: Sunday, March 1, 2026 from 2-5PM. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 新規売り物件 | $559,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 1201 | 約54 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 38日 |
| 10/17/2025 | 1202 | 約77 | 2 | 2 | $565,000 | $570,000 | 9日 |
| 10/06/2025 | 3809 | 約77 | 2 | 2 | $625,000 | $630,000 | 7日 |
| 09/22/2025 | 2601 | 約54 | 1 | 1 | $599,000 | $580,000 | 117日 |
| 09/08/2025 | 1109 | 約77 | 2 | 2 | $549,000 | $549,000 | 3日 |