再検索はここをクリック!
価格: US$ 50,000
日本円:JP¥ 7,754,605
| 建物名 | The Collection #S-604 Storage Only | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 50,000 / JP¥ 7,754,605 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 0.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約3m²/1坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約3m²/1坪 |
| 管理費 | – | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | 無し | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | – |
| 建物総評価額 | – | 合計評価額 | – |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604270 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-055-041-9999 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Walk-in storage room (S-604) for sale at The Collection. Spacious and secure. Rare Availability. Must be current owner in building to purchase the storage unit. Storage size should be confirmed by Buyer in escrow.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 新規売り物件 | $50,000 |
| 09/02/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 07/22/2024 | 価格の値下げ | $55,000 (-15.38 %) |
| 07/10/2024 | 価格の値下げ | $65,000 (-13.33 %) |
| 06/26/2024 | 新規売り物件 | $75,000 |
| 09/15/2022 | 売却 | $38,000 |
| 06/19/2022 | 契約中 | |
| 05/05/2022 | 新規売り物件 | $43,000 |
| 01/06/2021 | 売却 | $33,000 |
| 12/30/2020 | 契約中 | |
| 12/15/2020 | 契約中 | |
| 12/12/2020 | 新規売り物件 | $38,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | M201 | 約79 | 2 | 2 | $850,000 | $862,000 | 15日 |
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |
| 10/24/2025 | 3401 | 約115 | 3 | 2 | $1,399,000 | $1,375,000 | 40日 |
| 10/09/2025 | 3207 | 約93 | 2 | 2 | $1,120,000 | $1,110,000 | 7日 |
| 09/19/2025 | 3801 | 約105 | 3 | 2 | $1,400,000 | $1,375,000 | 158日 |
| 09/19/2025 | 1907 | 約93 | 2 | 2 | $1,038,000 | $983,000 | 96日 |
| 08/26/2025 | M416 | 約44 | 0 | 1 | $525,000 | $505,000 | 58日 |