再検索はここをクリック!
価格: US$ 279,000
日本円:JP¥ 43,284,646
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 279,000 / JP¥ 43,284,646 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約16m²/5坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約16m²/5坪 |
| 管理費 | US$ 337.58 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 338.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 309 | 土地評価額 | US$ 37,700 |
| 建物総評価額 | US$ 225,400 | 合計評価額 | US$ 263,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604306 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0016 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully furnished, happy boutique-style legal short-term vacation rental property with established property management and
consistent income history. Enjoy it as your Hawaii vacation getaway, plus generate cash flow when it’s rented. – Aloha Surf condotel units are exempt from the DPP’s Short-Term Rental registration process and associated registration/renewal fees. Low maintenance fees and property taxes. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/21/2026 | 新規売り物件 | $279,000 |
| 01/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/07/2025 | 価格の値下げ | $292,000 (-2.34 %) |
| 02/21/2025 | 価格の値下げ | $299,000 (-2.61 %) |
| 02/12/2025 | 新規売り物件 | $307,000 |
| 01/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/09/2023 | 新規売り物件 | $278,000 |
| 08/19/2014 | 売却 | $120,000 |
| 08/05/2014 | 契約中 | |
| 08/05/2014 | 新規売り物件 | $129,500 |
| 07/07/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 06/21/2014 | 価格の値上げ | $129,500 (2.78 %) |
| 06/21/2014 | 価格の値下げ | $126,000 (-3.08 %) |
| 06/20/2014 | 価格の値下げ | $130,000 (-3.70 %) |
| 03/01/2014 | 価格の値下げ | $135,000 (-6.90 %) |
| 01/14/2014 | 新規売り物件 | $145,000 |
| 08/16/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 04/28/2010 | 新規売り物件 | $95,500 |
| 02/24/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/24/2006 | 売却 | $90,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 204 | 約17 | 0 | 1 | $293,000 | $280,000 | 208日 |