再検索はここをクリック!
価格: US$ 435,000
日本円:JP¥ 67,985,237
| 建物名 | Discovery Bay #2818 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 435,000 / JP¥ 67,985,237 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約72m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,076.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 13.00 | 合計月額費用 | US$ 1,089.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 167 | 土地評価額 | US$ 23,700 |
| 建物総評価額 | US$ 549,500 | 合計評価額 | US$ 573,200 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604320 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-012-010-0530 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
FEE SIMPLE 1 bedroom full furnished unit located on a high floor of Discovery Bay’s Endeavor Tower. This unit has been completely
remodeled from the kitchen to the bathrooms. Luxury vinyl flooring installed throughout the unit with newer stainless steel appliances.Washer/dryer only 2 months old. Bathroom renovation only 2yrs old. Turnkey with everything you could possibly need. The unit comes with 1 covered secure parking stall . Beautiful city, mountain and canal views with cool trade wind breezes. Enjoy watching the rainbows from your lanai. Ideally located and close to the beach, shopping, restaurants and city transportation. Ideal for a 1st time home buyer or an investor. Minimum 30 day rentals allowed. Discovery Bay is well managed and maintained with 24hr security and a long term resident manager. Amenities include a pool, jacuzzi, sauna, BBQ area, and gym with commercial shops. Reasonable maintenance fees include sewer, water, hot water, wifi and basic cable. This building has 100% hurricane insurance coverage. The condo is 96.893% Fee Simple and 3.107% leasehold with the option/right to purchase the remaining leased fee interest prior to expiration of lease. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 新規売り物件 | $435,000 |
| 11/03/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/02/2022 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 06/15/2017 | 売却 | $219,000 |
| 05/24/2017 | 契約中 | |
| 08/05/2016 | 価格の値下げ | $219,000 (-2.67 %) |
| 06/21/2016 | 価格の値下げ | $225,000 (-5.86 %) |
| 01/01/2016 | 新規売り物件 | $239,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 約43 | 0 | 1 | $359,000 | $335,000 | 180日 | |
| 02/20/2026 | 3311 | 約105 | 2 | 2 | $888,888 | $830,000 | 95日 |
| 02/11/2026 | 2513 | 約71 | 1 | 1 | $478,000 | $440,000 | 12日 |
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |