再検索はここをクリック!
価格: US$ 830,000
日本円:JP¥ 128,316,672
| 建物名 | Canterbury Pl #14C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 830,000 / JP¥ 128,316,672 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約102m²/31坪 | ラナイ面積 | 約26m²/8坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約128m²/39坪 |
| 管理費 | US$ 2,754.95 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,755.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 229 | 土地評価額 | US$ 52,000 |
| 建物総評価額 | US$ 854,200 | 合計評価額 | US$ 906,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604373 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-007-015-0032 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Move-in ready 2-bedroom, 2-bath unit at 1910 Ala Moana Blvd #14C featuring an open living and dining area that flows to a spacious lanai with city and partial ocean views. Well-designed layout with private bedrooms, natural light, and cool breezes throughout. Includes one covered parking stall. Enjoy a pool, BBQ area, and secure entry—all just steps from Ala Moana Center, beaches, dining, and entertainment. Ideal for comfortable living or investment.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/24/2026 | 新規売り物件 | $830,000 |
| 03/01/2018 | 売却 | $630,000 |
| 12/17/2017 | 契約中 | |
| 11/14/2017 | 新規売り物件 | $720,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 26C | 約128 | 2 | 2 | $398,000 | $398,000 | 24日 |
| 10/20/2025 | 39B | 約136 | 2 | 2 | $875,000 | $850,000 | 229日 |
| 10/01/2025 | 36D | 約107 | 1 | 1 | $828,000 | $798,000 | 179日 |