再検索はここをクリック!
価格: US$ 730,000
日本円:JP¥ 113,895,695
| 建物名 | Diamond Head Vista #3604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2600 Pualani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 730,000 / JP¥ 113,895,695 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約58m²/18坪 | ラナイ面積 | 約12m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,015.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,015.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 211 | 土地評価額 | US$ 102,300 |
| 建物総評価額 | US$ 620,100 | 合計評価額 | US$ 722,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604403 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-040-0172 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Diamond Head Vista and rare top-floor living on the 36th floor ” the highest level in the building! This 1-bedroom, 1-bath, 1-parking residence captures stunning panoramic views of Diamond Head, ocean, Waikiki, and the city skyline. Enjoy beautiful natural light and refreshing cross breezes from this high-floor vantage point. Located in a secured building, the unit includes a washer and dryer for added convenience. The home is in original condition and ready for your personal updates. Seller has thoughtfully priced the property to reflect improvements needed ” presenting an excellent opportunity to renovate and add value while enjoying unbeatable views.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 新規売り物件 | $730,000 |
| 07/10/2014 | 売却 | $555,000 |
| 07/09/2014 | 契約中 | |
| 06/16/2014 | 契約中 | |
| 06/10/2014 | 価格の値下げ | $548,000 (-63.22 %) |
| 04/21/2014 | 新規売り物件 | $1,490,000 |
| 05/21/2008 | 売却 | $502,000 |
| 04/25/2008 | 契約中 | |
| 03/12/2008 | 価格の値下げ | $558,000 (-0.36 %) |
| 02/22/2008 | 契約中 | |
| 01/31/2008 | 価格の値下げ | $560,000 (-7.44 %) |
| 12/11/2007 | 新規売り物件 | $605,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2026 | 2904 | 約70 | 1 | 1 | $830,000 | $805,000 | 30日 |
| 10/31/2025 | 3102 | 約98 | 2 | 2 | $920,000 | $860,000 | 5日 |