再検索はここをクリック!
価格: US$ 640,000
日本円:JP¥ 100,637,056
| 建物名 | Aloha Towers #1501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 430 Lewers Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 640,000 / JP¥ 100,637,056 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約102m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約102m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,962.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,962.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, 温水プール, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 135 | 土地評価額 | US$ 92,800 |
| 建物総評価額 | US$ 482,700 | 合計評価額 | US$ 580,900 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604513 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-017-005-0046 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience elevated island living in this beautifully remodeled 2-bedroom, 2-bath condo in the heart of Waikiki. Offering 1,098 sq ft of thoughtfully designed interior space, this owner-occupied residence was completely renovated from top to bottom in 2022 and meticulously maintained. The modern kitchen and bathrooms showcase quality finishes, complemented by fresh interior paint and a bright, open layout. Enjoy sweeping city and mountain views from your private retreat above Waikiki’s vibrant energy. Ideally located moments from world-class beaches, shopping, dining, and nightlife, this well-managed building features exceptional amenities: heated pools, BBQ areas, open patios, inviting gathering spaces, and a convenient lobby store for last-minute essentials. The unit includes covered parking, adding everyday ease to this exceptional urban island home.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 新規売り物件 | $640,000 |
| 04/05/2007 | 売却 | $545,000 |
| 03/19/2007 | 契約中 | |
| 02/07/2007 | 価格の値下げ | $555,000 (-2.63 %) |
| 11/09/2006 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 03/13/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 07/26/2005 | 契約中 | |
| 07/09/2005 | 契約中 | |
| 06/08/2005 | 新規売り物件 | $548,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2502 | 約104 | 2 | 2 | $688,000 | $650,000 | 72日 |