再検索はここをクリック!
価格: US$ 495,000
日本円:JP¥ 77,381,222
| 建物名 | Pavilion At Waikiki #1905 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1925 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 495,000 / JP¥ 77,381,222 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,085.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,085.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 111 | 土地評価額 | US$ 24,800 |
| 建物総評価額 | US$ 476,100 | 合計評価額 | US$ 500,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604536 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-007-006-0090 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to elevated island living at the Pavilion at Waikiki! This well-kept 1-bedroom, 1-bath residence with one assigned parking stall offers comfort, convenience, and a touch of tranquility in the highly sought after neighborhood of Waikiki. Enjoy your own private lanai—perfect for taking in refreshing tradewinds and city-to-mountain views. The thoughtfully designed layout maximizes space and functionality, making it ideal for everyday living or a Waikiki getaway. Located just moments from renowned beaches, shopping, dining, parks, the International Market Place, and the Ala Wai Canal, this home places you right where you want to be. Experience the best of urban island living in a move-in ready condo that truly stands out. Don’t wait, schedule your viewing today and see what Pavilion at Waikiki living can offer you!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 01/10/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 07/17/2025 | 新規売り物件 | $540,000 |
| 06/28/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/20/2025 | 価格の値下げ | $540,000 (-1.82 %) |
| 05/20/2025 | 価格の値下げ | $550,000 (-1.79 %) |
| 02/05/2025 | 価格の値下げ | $560,000 (-1.75 %) |
| 01/21/2025 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 05/05/2017 | 売却 | $415,000 |
| 04/13/2017 | 契約中 | |
| 04/05/2017 | 価格の値上げ | $420,000 (5.13 %) |
| 04/03/2017 | 契約中 | |
| 02/27/2017 | 契約中 | |
| 02/21/2017 | 新規売り物件 | $399,500 |
| 01/13/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 01/07/2010 | 新規売り物件 | $389,000 |
| 03/16/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/18/2005 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 12/16/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/09/2005 | 契約中 | |
| 11/04/2005 | 契約中 | |
| 09/27/2005 | 新規売り物件 | $399,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | 1902 | 約60 | 1 | 1 | $445,000 | $425,000 | 116日 |