再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 46,650,429
| 建物名 | Promenade #203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 423 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 46,650,429 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 378.01 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 378.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 対流式オーブン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | シングルウォール |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | US$ 215,300 |
| 建物総評価額 | – | 合計評価額 | US$ 264,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604553 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-006-0010 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located on one of the most desirable residential streets in Waikiki, this charming two-story walk-up offers classic 1960s Hawai‘i character in a quiet, shaded garden setting.
This 1-bedroom, 1-bath condo features 420 sq ft with an efficient layout and naturally cool ambiance. Exceptionally low HOA of $378/month ” among the lowest in Waikiki. 28-day minimum rentals allowed (Airbnb eligible per guidelines), offering flexibility for part-time living or investment. All comments, data is provided by seller or seller’s representatives. Buyer to confirm all & hold all parties harmless from any discrepancy data in the mls and advertising. Limited Service–Data Entry Addendum signed by seller/s must be signed by buyer/s with Purchase Contract. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 09/22/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 05/14/2021 | 新規売り物件 | $290,000 |
| 07/26/2013 | 売却 | $87,000 |
| 06/28/2013 | 契約中 | |
| 04/14/2013 | 価格の値下げ | $90,374 (-0.69 %) |
| 04/04/2013 | 新規売り物件 | $91,000 |
| 03/18/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/20/2012 | 価格の値下げ | $92,500 (-7.41 %) |
| 09/17/2012 | 新規売り物件 | $99,900 |
| 06/09/2011 | 売却 | $43,000 |
| 03/12/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/18/2011 | 契約中 | |
| 02/10/2011 | 価格の値下げ | $49,900 (-9.11 %) |
| 01/19/2011 | 新規売り物件 | $54,900 |
| 01/17/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/14/2011 | 価格の値下げ | $54,900 (-15.41 %) |
| 12/16/2010 | 新規売り物件 | $64,900 |
| 12/16/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 11/04/2010 | 新規売り物件 | $64,900 |
| 09/16/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/17/2010 | 新規売り物件 | $71,900 |
| 12/18/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 11/24/2009 | 新規売り物件 | $65,000 |
| 11/07/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 10/21/2009 | 価格の値上げ | $85,208 (23.49 %) |
| 10/20/2009 | 新規売り物件 | $69,000 |
| 09/26/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/21/2009 | 新規売り物件 | $89,000 |
| 07/24/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/13/2009 | 価格の値下げ | $118,888 (-20.74 %) |
| 12/21/2008 | 新規売り物件 | $150,000 |
| 11/21/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/09/2008 | 価格の値上げ | $150,000 (26.05 %) |
| 07/24/2008 | 新規売り物件 | $119,000 |
| 02/28/2006 | 売却 | $100,000 |
| 01/23/2006 | 契約中 | |
| 08/11/2005 | 価格の値下げ | $97,000 (-5.83 %) |
| 06/09/2005 | 売り出し取りやめ | |
| 06/09/2005 | 新規売り物件 | $103,000 |
| 06/07/2005 | 新規売り物件 | $103,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|