再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 70,216,740
| 建物名 | Royal Garden At Waikiki #1711 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Olohana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 70,216,740 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約35m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 748.66 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 749.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ガーデン, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 504 | 土地評価額 | US$ 94,600 |
| 建物総評価額 | US$ 334,600 | 合計評価額 | US$ 429,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604562 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-039-0140 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wonderful opportunity to own a recently refreshed Fee Simple studio in the Royal Garden at Waikiki. A well managed and maintained vacation rental property near Waikiki’s Luxury Row and the Ritz Carlton. Two thirds of the building units are owned by Wyndham Vacations who ensure the property is maintained to their high quality standards. This private-owner studio unit boasts sweeping views and all the comforts of a well appointed accommodation that can legally be rented short term or used for private-owner enjoyment. Work out in the gym or experience the outdoor amenities including a heated pool, barbecue area, and saunas in a garden setting. 24 hour self-serve snack bar and valet parking is available to all guests. Private-owners get discounted valet parking and access to Wyndham’s business/media lounge and zen garden.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/01/2026 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 03/13/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 01/11/2025 | 価格の値下げ | $445,000 (-2.20 %) |
| 08/21/2024 | 新規売り物件 | $455,000 |
| 03/30/2022 | 売却 | $355,000 |
| 02/22/2022 | 契約中 | |
| 01/10/2022 | 新規売り物件 | $368,000 |
| 08/07/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/28/2005 | 契約中 | |
| 03/15/2005 | 価格の値上げ | $212,900 (5.97 %) |
| 02/22/2005 | 価格の値上げ | $200,900 (3.29 %) |
| 01/07/2005 | 新規売り物件 | $194,500 |
| 01/01/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/05/2004 | 新規売り物件 | $194,500 |
| 10/05/2004 | 売却 | $169,500 |
| 09/16/2004 | 契約中 | |
| 08/08/2004 | 価格の値上げ | $174,500 (2.95 %) |
| 03/18/2004 | 新規売り物件 | $169,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|