再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,245,000
日本円:JP¥ 194,246,768
| 建物名 | Ae’o #1612 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,245,000 / JP¥ 194,246,768 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約87m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約87m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,079.04 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | US$ 276.00 | 合計月額費用 | US$ 1,390.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 323 | 土地評価額 | US$ 69,600 |
| 建物総評価額 | US$ 1,156,900 | 合計評価額 | US$ 1,226,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604585 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0133 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Great opportunity to own a fully furnished, move-in ready two-bedroom, two-bathroom condo unit at Ae’o in the heart of vibrant Ward Village! A 26 SF storage space just next to the assigned 2 parking stalls (Tandem). Conveniently located to Ward Centre, South Shore Market, Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, Victoria Ward Park, theater, shopping and restaurants. Ae’o residents have direct access to Whole Foods. Enjoy the many world-class amenities available at Ae’o featuring a 25-meter fitness pool, amenity pool with whirlpool, private cabanas, a state-of-the-art gym, spa, private movie theater, a family activity area and dining areas, with so much more!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 新規売り物件 | $1,245,000 |
| 12/14/2021 | 売却 | $1,240,000 |
| 11/16/2021 | 契約中 | |
| 10/17/2021 | 新規売り物件 | $1,288,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |