再検索はここをクリック!
価格: US$ 565,000
日本円:JP¥ 88,152,148
| 建物名 | Aalii #1208 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 565,000 / JP¥ 88,152,148 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 551.00 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 586.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, 物置, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 137 | 土地評価額 | US$ 17,300 |
| 建物総評価額 | US$ 575,700 | 合計評価額 | US$ 593,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604605 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0220 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Turnkey unit includes the art! This unit features the best developer’s package with all custom cabinets and more storage than most homes. Ultra efficient studio means you have everything you need and nothing you don’t. Check the surf from your private lanai or head up to the roof top areas that are open to everyone in the building. This unit has barely been used and shows better than the day it was built. With luxury features like a work station, full sized kitchen w range, large hot water heater and in-unit laundry you won’t need to leave for anything! Aalii has every amenity you could want in a luxury building. Rooftop public areas, large gym with all equipment, movie theatre, cabanas and pool side suites for use by reservation, and even surfboard storage and pet areas on the property. And if you ever choose to leave the building you’re in the heart of Kakaako next to Whole Foods, new restaurants, movie theatre, and large park areas. And for the outdoor beach lovers you’re across the street from the largest beach park in the state with all the surfing, sunning, and outdoor activities you would ever want. Don’t miss this one, the best studio unit in Kakaako. Storage unit avail
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 新規売り物件 | $565,000 |
| 07/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/08/2025 | 新規売り物件 | $615,000 |
| 05/28/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 02/12/2024 | 価格の値下げ | $605,000 (-1.63 %) |
| 01/31/2024 | 新規売り物件 | $615,000 |
| 08/03/2023 | 売却 | $605,000 |
| 06/29/2023 | 契約中 | |
| 06/14/2023 | 契約中 | |
| 04/05/2023 | 新規売り物件 | $625,000 |
| 03/18/2022 | 売却 | $580,000 |
| 02/27/2022 | 契約中 | |
| 02/08/2022 | 契約中 | |
| 01/07/2022 | 価格の値下げ | $608,000 (-3.49 %) |
| 11/08/2021 | 新規売り物件 | $630,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |
| 08/29/2025 | 3404 | 約58 | 1 | 1 | $799,000 | $768,000 | 82日 |