再検索はここをクリック!
価格: US$ 780,000
日本円:JP¥ 121,696,770
| 建物名 | Aalii #1612 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 780,000 / JP¥ 121,696,770 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 891.00 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 926.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, 物置, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 208 | 土地評価額 | US$ 27,900 |
| 建物総評価額 | US$ 807,900 | 合計評価額 | US$ 835,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604606 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0296 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
VA assumable loan (@5%) on this spare no expense custom unit featuring additional work station, entertainment storage system, bed system, and added entry cabinets/art presentation area round out this perfect unit. The owners obtained the last few pieces of matching countertop and matched the new cabinets to the white glove developer’s package to create this ultimate unit. There are no other 1 bedrooms close to this one!
2 storage units, ultra rare find in Kakaako. These are in addition to the over the vehicle storage at the covered parking space. Aalii has every amenity you could want in a luxury building. Rooftop public areas, large gym with all equipment, movie theatre, cabanas and pool side suites for use by reservation, and even surfboard storage and pet areas on the property. And if you ever choose to leave the building you’re in the heart of Kakaako next to Whole Foods, new restaurants, movie theatre, and large park areas. For the outdoor beach lovers you’re around the corner from the largest beach park in the state with all the surfing, sunning, and outdoor activities you would ever want. Don’t miss this one, it is the best one bedroom unit in Kakaako. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 新規売り物件 | $780,000 |
| 06/03/2022 | 売却 | $845,000 |
| 05/24/2022 | 契約中 | |
| 04/25/2022 | 契約中 | |
| 04/19/2022 | 新規売り物件 | $845,000 |
| 04/08/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 03/23/2022 | 価格の値上げ | $860,000 (1.18 %) |
| 01/06/2022 | 価格の値下げ | $850,000 (-5.35 %) |
| 11/01/2021 | 新規売り物件 | $898,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |
| 08/29/2025 | 3404 | 約58 | 1 | 1 | $799,000 | $768,000 | 82日 |