再検索はここをクリック!
価格: US$ 858,000
日本円:JP¥ 136,408,272
| 建物名 | Waikiki Landmark #2704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 858,000 / JP¥ 136,408,272 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約123m²/37坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約139m²/42坪 |
| 管理費 | US$ 2,246.57 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 68.00 | 合計月額費用 | US$ 2,315.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1992年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 285 | 土地評価額 | US$ 66,500 |
| 建物総評価額 | US$ 910,900 | 合計評価額 | US$ 977,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604612 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-014-039-0140 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This beautifully appointed preferred ” 4” stack corner end unit, in the Makai Tower features lovely travertine flooring and newly painted walls. Generous Lanai space to relax and enjoy the spectacular views of Waikiki. Situated at the gateway to Waikiki, this condo offers an unmatched lifestyle and a list of resort-style amenities. Enjoy the expansive Rec Deck featuring a large pool, BBQ areas, cabanas, hot tubs, and a stylish lounge. A spacious gym is steps from the lobby, while the parking garage offers EV stations and a car wash. Pet friendly.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/17/2026 | 新規売り物件 | $858,000 |
| 09/28/2016 | 売却 | $840,000 |
| 09/26/2016 | 契約中 | |
| 09/07/2016 | 契約中 | |
| 08/02/2016 | 価格の値下げ | $859,000 (-2.28 %) |
| 04/15/2016 | 新規売り物件 | $879,000 |
| 08/31/2015 | 売却 | $800,000 |
| 08/12/2015 | 契約中 | |
| 08/11/2015 | 契約中 | |
| 07/17/2015 | 新規売り物件 | $839,000 |
| 07/17/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/01/2015 | 価格の値下げ | $868,000 (-2.25 %) |
| 05/26/2015 | 価格の値下げ | $888,000 (-2.20 %) |
| 05/20/2015 | 契約中 | |
| 04/24/2015 | 新規売り物件 | $908,000 |
| 12/05/2012 | 売却 | $710,000 |
| 12/03/2012 | 契約中 | |
| 11/14/2012 | 契約中 | |
| 10/10/2012 | 新規売り物件 | $720,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2502 | 約137 | 2 | 2 | $800,000 | $785,000 | 193日 |
| 01/12/2026 | 2201 (Mauka Tower) | 約138 | 2 | 2.1 | $800,000 | $785,000 | 23日 |
| 01/09/2026 | 1603 | 約203 | 2 | 2.1 | $699,000 | $720,000 | 15日 |
| 10/31/2025 | 1404 | 約82 | 1 | 1 | $675,000 | $579,500 | 140日 |
| 09/29/2025 | 1002 | 約104 | 2 | 2 | $759,000 | $721,000 | 152日 |
| 09/26/2025 | 2503 | 約117 | 2 | 2 | $795,000 | $750,000 | 4日 |
| 09/25/2025 | 2506 | 約118 | 2 | 2 | $725,000 | $725,000 | 188日 |