再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,750,000
日本円:JP¥ 278,502,525
| 建物名 | Colony Surf Ltd #PH5 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2895 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,750,000 / JP¥ 278,502,525 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約79m²/24坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約79m²/24坪 |
| 管理費 | US$ 1,663.13 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,663.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ディスポーザー, その他, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 会議室, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 697 | 土地評価額 | US$ 92,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,290,800 | 合計評価額 | US$ 1,383,000 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604650 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-3-1-032-010-0167 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Penthouse 5 at the prestigious beachfront Colony Surf on the Gold Coast of Diamond Head. Located on the highest floor, this residence offers stunning views of the blue Pacific Ocean overlooking the Outrigger Canoe Club and Elks Club. Enjoy Michel’s Restaurant conveniently located in the lobby with guest parking and spectacular oceanfront dining.
Just a short 5-minute stroll to the iconic Hau Tree Lanai beachfront restaurant-perfect for breakfast or a relaxing glass of wine. Walking distance to Waikiki shops, dining, Waikiki Aquarium and Honolulu Zoo, with Kapiolani Park directly across the street for outdoor activities and open green space. Exceptional Gold Coast living. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/12/2026 | 新規売り物件 | $1,750,000 |
| 08/17/2015 | 売却 | $1,422,000 |
| 07/20/2015 | 契約中 | |
| 03/20/2015 | 新規売り物件 | $1,422,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 302 | 約79 | 1 | 1 | $2,149,000 | $2,000,000 | 118日 |
| 01/14/2026 | 502 | 約79 | 1 | 1 | $2,300,000 | $2,200,000 | 18日 |
| 12/30/2025 | 709 | 約79 | 1 | 1 | $1,350,000 | $1,350,000 | 5日 |