再検索はここをクリック!
価格: US$ 150,000
日本円:JP¥ 23,446,620
| 建物名 | Kapiolani Manor #812 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1655 Makaloa Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 150,000 / JP¥ 23,446,620 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 69日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約45m²/14坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約52m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 905.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 905.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 門付き, 鍵 | ||
| 室内設備 | ブラインド, ケーブルテレビ, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, その他, デッキ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 103 | 土地評価額 | US$ 31,600 |
| 建物総評価額 | US$ 320,000 | 合計評価額 | US$ 351,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604659 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-022-052-0084 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICE REDUCED TO SELL! Offers due Tuesday 5/12 by 5P. This FEE SIMPLE, well maintained 1 bedroom, 1 bathroom with a secured parking stall offers comfortable living in the heart of Honolulu. This building features excellent amenities including a rooftop pool and sundeck area, perfect for relaxing and enjoying city views. Enjoy peace of mind with secured entry, secured parking, secured elevators, and video surveillance throughout the property. Recent spalling and painting work has been completed on all lanais, adding value and confidence for owners. Conveniently located directly across from Don Quixote and just minutes to the Hawaii Convention Center, Ala Moana Shopping Center, and Ala Moana Beach Park. This central location provides easy access to shopping, dining, entertainment, and public transportation. This property is ideal for a first time buyer, investor, or anyone seeking a centrally located island home.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/06/2026 | 価格の値下げ | $150,000 (-51.61 %) |
| 04/04/2026 | 価格の値下げ | $310,000 (-1.59 %) |
| 02/27/2026 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 04/10/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/17/2025 | 価格の値下げ | $355,000 (-1.39 %) |
| 02/13/2025 | 価格の値下げ | $360,000 (-1.37 %) |
| 01/23/2025 | 価格の値下げ | $365,000 (-2.67 %) |
| 01/03/2025 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 11/17/2022 | 売却 | $330,000 |
| 10/10/2022 | 契約中 | |
| 09/27/2022 | 価格の値下げ | $339,999 (-2.58 %) |
| 09/02/2022 | 契約中 | |
| 08/24/2022 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 12/01/1997 | 価格の値下げ | $115,000 (-10.85 %) |
| 12/01/1997 | 売却 | $115,000 |
| 10/28/1997 | 新規売り物件 | $139,000 |
| 09/30/1997 | 価格の値下げ | $129,000 (-7.19 %) |
| 03/29/1997 | 価格の値下げ | $139,000 (-10.32 %) |
| 03/29/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/20/1996 | 価格の値下げ | $139,000 (-6.71 %) |
| 10/14/1996 | 価格の値上げ | $149,000 (7.19 %) |
| 03/29/1996 | 新規売り物件 | $155,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2610 | 約52 | 1 | 1 | $269,000 | $265,000 | 101日 |
| 04/06/2026 | 2115 | 約52 | 1 | 1 | $319,000 | $310,000 | 28日 |
| 02/20/2026 | 1808 | 約52 | 1 | 1 | $285,000 | $265,000 | 32日 |
| 01/22/2026 | 915 | 約52 | 1 | 1 | $315,000 | $305,000 | 41日 |
| 11/26/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $335,000 | $335,000 | 31日 |