再検索はここをクリック!
価格: US$ 549,000
日本円:JP¥ 85,664,423
| 建物名 | Palms Inc #1301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 431 Nahua Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 549,000 / JP¥ 85,664,423 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約83m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約83m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,274.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 105.00 | 合計月額費用 | US$ 1,379.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 78 | 土地評価額 | US$ 74,800 |
| 建物総評価額 | US$ 429,200 | 合計評価額 | US$ 504,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604756 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-020-0100 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the ultimate island lifestyle in this rarely available 2-bedroom, 2-bathroom residence. Completely move-in ready, this furnished home features modern upgrades including luxury vinyl flooring and tiled bathrooms, modern cabinetry. Located nearby is the premier International Market Place, you are at the epicenter of world-class dining and luxury shopping. Leave the car in your assigned parking stall—you’re only a short distance from World Class Waikiki Beach. Whether you’re looking for a primary sanctuary or a sophisticated investment, this apartment offers unparalleled convenience and style.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/28/2026 | 新規売り物件 | $549,000 |
| 11/05/2018 | 売却 | $575,000 |
| 11/05/2018 | 契約中 | |
| 11/05/2018 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 05/22/2003 | 価格の値下げ | $255,000 (-3.77 %) |
| 05/22/2003 | 売却 | $255,000 |
| 03/01/2003 | 新規売り物件 | $265,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 304 | 約96 | 2 | 2 | $430,000 | $415,000 | 32日 |