再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,280,600
日本円:JP¥ 200,142,285
| 建物名 | The Collection #2806 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,280,600 / JP¥ 200,142,285 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約82m²/25坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約89m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,030.94 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,031.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 363 | 土地評価額 | US$ 67,300 |
| 建物総評価額 | US$ 964,100 | 合計評価額 | US$ 1,031,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604757 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-055-041-0243 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
If You Know You Know! Front Row. Cool. Unobstructed panoramic sunset, beach, harbor, cruise ships, Aloha Tower and mountain views with additional bonus 77 sq ft. usable covered lanai for indoor-outdoor living. Bright airy covered side by side parking off main thoroughfare with strategically located bonus 27 sq ft. private storage ROOM and storage locker on Level 6 close to elevator and woof park/wash station. Motorized shades/blackouts for bedrooms included. Chef’s Kitchen with Bosch stainless steel appliances and natural quartz counter. Amenities: Pool, Jacuzzi, private party room equipped with kitchen and media, private outdoor cabanas, grill stations, gym and yoga room. Award winning management team with first residential building to install level three fast chargers. Walk Score: 89 out of 100 with SALT next door and blocks away from future transit station. Enjoy the good life! Sold “As Is”
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 新規売り物件 | $1,280,600 |
| 04/25/2017 | 売却 | $865,000 |
| 03/28/2017 | 契約中 | |
| 03/14/2017 | 契約中 | |
| 03/14/2017 | 契約中 | |
| 03/14/2017 | 契約中 | |
| 02/28/2017 | 価格の値下げ | $859,000 (-1.15 %) |
| 02/27/2017 | 価格の値上げ | $869,000 (2.36 %) |
| 02/27/2017 | 新規売り物件 | $849,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | M201 | 約79 | 2 | 2 | $850,000 | $862,000 | 15日 |
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |
| 10/24/2025 | 3401 | 約115 | 3 | 2 | $1,399,000 | $1,375,000 | 40日 |
| 10/09/2025 | 3207 | 約93 | 2 | 2 | $1,120,000 | $1,110,000 | 7日 |
| 09/19/2025 | 3801 | 約105 | 3 | 2 | $1,400,000 | $1,375,000 | 158日 |
| 09/19/2025 | 1907 | 約93 | 2 | 2 | $1,038,000 | $983,000 | 96日 |