再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,050,000
日本円:JP¥ 164,102,295
| 建物名 | Waihonua #2004 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,050,000 / JP¥ 164,102,295 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約97m²/29坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約97m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,523.11 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,523.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, その他 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 679 | 土地評価額 | US$ 41,400 |
| 建物総評価額 | US$ 1,323,100 | 合計評価額 | US$ 1,364,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604805 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0135 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Incredible Value! Ocean facing 2-bedroom, 2 bath residence with 2 parking in Waihonua.
Experience costal luxury in this fabulous 2 bedroom residence, where breathtaking ocean views grace every room. Located just one block from the beaches of Ala Moana Park, Ala Moana Shopping Center and Ward Village, you will be close to everything you need-whether it’s fine dining, sun soaked beaches for surfing and relaxing, or world class shopping. It is all right at your doorstep! Floor to ceiling windows in every room create a bright and airy feel in this ocean facing unit. Also comes with a separate storage locker (L3040) in addition to overhead storage locker above parking stall. Building amenities include a pool, jacuzzi, bbq cabanas, private theater, club room, fitness center, yoga room, guest suites, electrical car charging stations. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 11/12/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 07/08/2025 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-4.00 %) |
| 04/23/2025 | 価格の値下げ | $1,250,000 (-1.96 %) |
| 03/17/2025 | 新規売り物件 | $1,275,000 |
| 08/31/2017 | 売却 | $1,025,000 |
| 07/23/2017 | 契約中 | |
| 07/23/2017 | 契約中 | |
| 07/23/2017 | 契約中 | |
| 06/26/2017 | 価格の値上げ | $1,050,000 (5.12 %) |
| 06/08/2017 | 価格の値下げ | $998,880 (-3.77 %) |
| 05/05/2017 | 価格の値下げ | $1,038,000 (-4.60 %) |
| 03/16/2017 | 価格の値下げ | $1,088,000 (-4.39 %) |
| 02/23/2017 | 価格の値下げ | $1,138,000 (-4.21 %) |
| 01/06/2017 | 新規売り物件 | $1,188,000 |
| 06/07/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 04/27/2016 | 価格の値下げ | $1,095,000 (-3.78 %) |
| 04/14/2016 | 価格の値下げ | $1,138,000 (-0.61 %) |
| 03/04/2016 | 価格の値上げ | $1,145,000 (4.28 %) |
| 11/07/2015 | 新規売り物件 | $1,098,000 |
| 05/27/2015 | 売却 | $786,120 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |
| 09/24/2025 | 4203 | 約186 | 3 | 2 | $2,690,000 | $2,500,000 | 33日 |