再検索はここをクリック!
価格: US$ 570,000
日本円:JP¥ 89,887,062
| 建物名 | Waikiki Sunset #1705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 570,000 / JP¥ 89,887,062 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約51m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,083.18 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,342.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ガス代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 180 | 土地評価額 | US$ 79,100 |
| 建物総評価額 | US$ 593,900 | 合計評価額 | US$ 673,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604830 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0139 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Come take a look at this amazing Waikiki Sunset Unit! It has 1 bedroom, 1 bathroom, assigned parking, and an amazing
mountain view. The building offers amenities such as a bbq area, community laundry, pool, outdoor grass area, recreation room, exercise room, front desk service, parking structure, and much more! This home is perfect for any investors looking to grow their portfolio or for someone to use as a vacation home. This condo-hotel is within close proximity to the beach, golf course, Kapiolani Park, Diamond Head, and everything popular about Waikiki! The building also allows short-term rental! Call your agent to schedule a showing before it is too late! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 05/05/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/18/2025 | 価格の値下げ | $665,000 (-2.21 %) |
| 01/22/2025 | 価格の値下げ | $680,000 (-1.45 %) |
| 01/09/2025 | 新規売り物件 | $690,000 |
| 02/23/2001 | 価格の値下げ | $155,000 (-6.06 %) |
| 02/23/2001 | 売却 | $155,000 |
| 02/07/2001 | 契約中 | |
| 06/05/2000 | 価格の値下げ | $165,000 (-7.82 %) |
| 06/05/2000 | 新規売り物件 | $179,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | 810(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $588,000 | $585,000 | 3日 |
| 01/20/2026 | 3801 | 約112 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 245日 |
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |