再検索はここをクリック!
価格: US$ 438,000
日本円:JP¥ 68,873,485
| 建物名 | Discovery Bay #1012 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 438,000 / JP¥ 68,873,485 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約71m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,055.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 13.00 | 合計月額費用 | US$ 1,068.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 156 | 土地評価額 | US$ 23,700 |
| 建物総評価額 | US$ 512,600 | 合計評価額 | US$ 536,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604852 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-010-0348 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to this beautifully renovated 1-bedroom, 1-bathroom condo located in the heart of Honolulu. Situated on the 10th floor, this unit offers breathtaking views, 1 assigned parking stall, high ceilings, modern renovations, all with the ultimate convenience of city living. Just steps away from the lively Ala Moana Beach Park, Ala Moana Shopping Center, and an abundance of dining and entertainment options within walking distance, don’t miss this opportunity to live an unmatched lifestyle! This unit is 96.893% fee simple, the AOAO has the rights and the obligation to acquire remaining leasehold interest (3.107 %) before the lease ends on December 31, 2039. Lease rent is $13 a month or $39 a quarter. Photos have been digitally enhanced. Owner is listor/licensed and has partial ownership interest in the property.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 新規売り物件 | $438,000 |
| 03/30/2022 | 売却 | $200,000 |
| 02/21/2022 | 契約中 | |
| 02/16/2022 | 新規売り物件 | $229,000 |
| 02/17/1999 | 価格の値下げ | $144,500 (-3.02 %) |
| 02/17/1999 | 売却 | $144,500 |
| 01/13/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/12/1998 | 新規売り物件 | $149,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 約43 | 0 | 1 | $359,000 | $335,000 | 180日 | |
| 02/20/2026 | 3311 | 約105 | 2 | 2 | $888,888 | $830,000 | 95日 |
| 02/11/2026 | 2513 | 約71 | 1 | 1 | $478,000 | $440,000 | 12日 |
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
| 09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |