再検索はここをクリック!
価格: US$ 699,000
日本円:JP¥ 109,914,535
| 建物名 | Moana Pacific #I3701 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1288 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 699,000 / JP¥ 109,914,535 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約65m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約65m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 968.16 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,024.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 201 | 土地評価額 | US$ 43,300 |
| 建物総評価額 | US$ 643,200 | 合計評価額 | US$ 686,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604904 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0259 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience prime location luxury living in this spacious 1-bedroom, 1-bathroom condominium located on the 37th floor of the Moana Pacific. This unit offers breathtaking panoramic views of the city skyline and mountains. The unit features an open kitchen floor plan, with a Sub-Zero refrigerator that integrates with the cabinetry. Additional conveniences include an in-unit washer and dryer, a walk-in closet, floor to ceiling windows and a TV with a wall mount, which the seller is leaving for the new owner. Enjoy resort like amenities, including a swimming pool, jacuzzi, fitness center, tennis courts, BBQ area, movie theaters, and more. Perfect for hosting friends and family and plenty of guest parking. Located in the Kakaako neighborhood, this condominium is close to Ala Moana Beach Park, the Ala Moana Shopping Center, and a variety of dining and entertainment options. Maintenace fee: $894.21 Cable/Internet Fee: $56
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 新規売り物件 | $699,000 |
| 03/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/22/2025 | 新規売り物件 | $699,000 |
| 04/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/24/2025 | 新規売り物件 | $688,000 |
| 08/29/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 08/14/2023 | 契約中 | |
| 06/02/2023 | 新規売り物件 | $699,900 |
| 08/01/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 06/27/2007 | 価格の値下げ | $525,000 (-3.67 %) |
| 06/01/2007 | 新規売り物件 | |
| 06/01/2007 | 売却 | $412,000 |
| 03/20/2007 | 価格の値下げ | $545,000 (-4.22 %) |
| 03/06/2007 | 新規売り物件 | $569,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | II-4104 | 約103 | 2 | 2 | $979,000 | $850,000 | 367日 |
| 02/04/2026 | II2407 | 約107 | 2 | 2 | $835,000 | $780,000 | 13日 |
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |
| 09/25/2025 | I2903 | 約116 | 3 | 2 | $950,000 | $930,000 | 52日 |
| 09/25/2025 | II-1801 | 約65 | 1 | 1 | $580,000 | $557,000 | 41日 |
| 09/24/2025 | I-608 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $710,000 | 49日 |