再検索はここをクリック!
価格: US$ 360,000
日本円:JP¥ 56,608,344
| 建物名 | Island Colony #1610 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 360,000 / JP¥ 56,608,344 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 586.77 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 587.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 441 | 土地評価額 | US$ 53,800 |
| 建物総評価額 | US$ 322,300 | 合計評価額 | US$ 376,100 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604905 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0175 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Island Colony is in the heart of Waikiki’s most desired residences. Fully furnished and ready to move in. This unit is in the Hotel Pool until 4/1/2026. One can easily renew the Hotel Pool or use your own rental company if needed. Great views of Ala Wai canal and mountain/city views. Close distance to Waikiki beach and various restaurants and shops. Lots of great amenities, Pool, Sauna, BBQ area, Community laundry, fitness center and 24hr security.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/03/2026 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 04/06/2023 | 売却 | $340,000 |
| 03/31/2023 | 契約中 | |
| 03/08/2023 | 契約中 | |
| 01/24/2023 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 11/09/2013 | 売却 | $155,000 |
| 08/28/2013 | 契約中 | |
| 04/13/2013 | 新規売り物件 | $163,000 |
| 05/16/2011 | 売却 | $117,000 |
| 05/16/2011 | 契約中 | |
| 04/07/2011 | 契約中 | |
| 03/28/2011 | 新規売り物件 | $119,000 |
| 12/13/2003 | 売却 | $95,000 |
| 12/13/2003 | 契約中 | |
| 07/21/2003 | 価格の値上げ | $98,500 (3.14 %) |
| 06/11/2003 | 契約中 | |
| 05/20/2003 | 新規売り物件 | $95,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |