再検索はここをクリック!
価格: US$ 365,000
日本円:JP¥ 57,973,644
| 建物名 | 444 Nahua #1104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Nahua Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 365,000 / JP¥ 57,973,644 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約49m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約49m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,215.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,215.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 118 | 土地評価額 | US$ 116,200 |
| 建物総評価額 | US$ 289,400 | 合計評価額 | US$ 405,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604925 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-049-0052 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live in the heart of Waikiki at 444 Nahua! This fully furnished 1-bedroom, 1-bath condo offers a comfortable and functional layout with an open kitchen and spacious lanai—perfect for enjoying views of the Ala Wai Canal and surrounding city skyline while cool tradewinds flow through the unit. Ideally located just minutes from the International Market Place and a short stroll to world-famous Waikiki Beach, you’ll be surrounded by some of Honolulu’s best shopping, dining, and entertainment. Residents of 444 Nahua enjoy a secure building with great amenities including a rooftop recreation deck with panoramic mountain and Ala Wai views, swimming pool, BBQ area, sauna, and fitness room. The unit also features a washer and dryer in-unit and one covered parking stall in a gated garage. Whether you’re seeking a full-time residence, island retreat, or part-time getaway, this Waikiki condo offers comfort, convenience, and an unbeatable location.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/11/2026 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 11/02/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/06/2025 | 価格の値下げ | $398,000 (-4.10 %) |
| 05/25/2025 | 価格の値下げ | $414,995 (-3.26 %) |
| 05/08/2025 | 新規売り物件 | $429,000 |
| 07/09/2022 | 売却 | $350,000 |
| 05/28/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/23/2022 | 契約中 | |
| 02/23/2022 | 契約中 | |
| 02/23/2022 | 契約中 | |
| 02/01/2022 | 契約中 | |
| 10/31/2021 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 07/22/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/28/2020 | 新規売り物件 | $345,000 |
| 05/20/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/16/2019 | 価格の値下げ | $340,000 (-1.45 %) |
| 09/26/2019 | 価格の値下げ | $345,000 (-1.43 %) |
| 09/22/2019 | 価格の値下げ | $350,000 (-1.41 %) |
| 08/31/2019 | 価格の値下げ | $355,000 (-1.39 %) |
| 08/22/2019 | 新規売り物件 | $360,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 1110 | 約68 | 1 | 1 | $350,000 | $342,000 | 1日 |
| 02/17/2026 | 1901 | 約54 | 1 | 1 | $389,000 | $320,000 | 8日 |
| 12/08/2025 | 2007 | 約76 | 1 | 1 | $380,000 | $360,000 | 247日 |