再検索はここをクリック!
価格: US$ 865,000
日本円:JP¥ 136,439,132
| 建物名 | 1350 Ala Moana #2711 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 865,000 / JP¥ 136,439,132 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約99m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,439.83 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,440.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 温水プール, その他, デッキ, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 214 | 土地評価額 | US$ 58,200 |
| 建物総評価額 | US$ 727,800 | 合計評価額 | US$ 786,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604951 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0285 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy island living in this desirable 27th-floor unit at 1350 Ala Moana Blvd #2711, offering beautiful ocean, sunset, and city views. The bright and airy layout features large windows, natural tradewinds, and a private lanai to take in the surrounding scenery.
Located in one of the best locations in Honolulu, the building sits directly across the street from Ala Moana Center, providing immediate access to world-class shopping, restaurants, dining, and entertainment. It is also just across from Ala Moana Beach Park and Magic Island, perfect for swimming, surfing, paddleboarding, jogging, and enjoying sunsets by the ocean. 1350 Ala Moana is known as one of Honolulu’s original luxury high-rise condominiums and is a well-maintained building with excellent amenities including a swimming pool, jacuzzi, fitness center, BBQ areas, recreation spaces, and 24-hour security. Conveniently located near Ward Village, Kaka?ako, and Waikiki, this home offers the perfect combination of city convenience, ocean views, and an active island lifestyle. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/08/2026 | 新規売り物件 | $865,000 |
| 04/08/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/07/2024 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 01/09/2019 | 売却 | $620,000 |
| 11/20/2018 | 契約中 | |
| 09/25/2018 | 新規売り物件 | $649,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 701 | 約121 | 2 | 2 | $930,000 | $920,000 | 112日 |
| 02/20/2026 | 3004 | 約111 | 2 | 2 | $925,000 | $850,000 | 205日 |
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |