再検索はここをクリック!
価格: US$ 628,000
日本円:JP¥ 98,676,133
| 建物名 | Aalii #2616 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 628,000 / JP¥ 98,676,133 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約32m²/10坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約37m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 526.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 526.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 16,500 |
| 建物総評価額 | US$ 576,400 | 合計評価額 | US$ 592,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202604952 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0480 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience modern island living in the heart of vibrant Kakaako/Ward Village, just moments from Waikiki. This studio at A’ali’i sits on the cool side of the building and offers beautiful mountain and city views. The thoughtfully designed interior features premium Bosch appliances, floor -to- ceiling cabinetry, natural stone countertops, and custom panel finishes on the refrigerator and dishwasher, along with the convenience of in-unit laundry.
A’ali’i’s resort style amenities elevate everyday living with a barbeque area, cabanas, pool, hot tub, dog park, outdoor fitness deck, rooftop fitness club, sunset sky lounge, and Oceanview gathering spaces. Enjoy unmatched walkability with Whole Foods Market, AMC Theater, South Shore Market, and Ala Moana Beach Park all just steps away. An extraordinary opportunity for turn-key urban living or investors to own in one of Honolulu’s most dynamic neighborhoods. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $628,000 |
| 05/24/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 04/10/2023 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 03/05/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 11/15/2022 | 価格の値下げ | $632,000 (-2.02 %) |
| 11/10/2022 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 07/08/2022 | 売却 | $615,000 |
| 06/10/2022 | 契約中 | |
| 05/06/2022 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 04/28/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 04/08/2022 | 価格の値下げ | $625,000 (-3.85 %) |
| 02/25/2022 | 価格の値下げ | $650,000 (-1.52 %) |
| 01/07/2022 | 新規売り物件 | $660,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |