再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 46,981,152
| 建物名 | Hawaiiana Gardens #204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1821 Lipeepee Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 46,981,152 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 650.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 650.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1950年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 88 | 土地評価額 | US$ 169,000 |
| 建物総評価額 | US$ 111,500 | 合計評価額 | US$ 280,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202604991 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-011-037-0028 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Effortless island living! With its streamlined layout and retro Waikiki charm, this 1 bed, 1 bath residence is an ideal canvas ready to be transformed into a stylish pied-テ-terre, a full time island home, or your next rental investment. Hawaiiana Gardens features on-site community laundry and bicycle/moped parking. Step outside your front door and you’re moments away from Waikiki or Ala Moana shopping, dining outdoor activities, yet return home to a peaceful, mostly residential pocket of the community. Assigned parking stall rented for $200.00 per month. Photos enhanced/virtually staged.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 02/28/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/27/2025 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 10/20/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/10/2025 | 価格の値下げ | $305,000 (-1.61 %) |
| 04/03/2025 | 価格の値下げ | $310,000 (-3.13 %) |
| 02/21/2025 | 価格の値下げ | $320,000 (-1.54 %) |
| 01/31/2025 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 02/03/2020 | 売却 | $260,000 |
| 01/11/2020 | 契約中 | |
| 01/07/2020 | 契約中 | |
| 11/18/2019 | 価格の値下げ | $270,000 (-6.57 %) |
| 09/01/2019 | 価格の値下げ | $289,000 (-1.70 %) |
| 06/18/2019 | 新規売り物件 | $294,000 |
| 06/17/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 11/14/2018 | 価格の値下げ | $294,000 (-1.67 %) |
| 10/10/2018 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 06/16/2015 | 売却 | $265,000 |
| 05/22/2015 | 契約中 | |
| 03/06/2015 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 09/30/2013 | 売却 | $245,000 |
| 09/12/2013 | 契約中 | |
| 07/22/2013 | 契約中 | |
| 06/28/2013 | 新規売り物件 | $250,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|